Immobilier à Nice
Accueil
Notre agence
Nos coups de coeur
Ventes
Ventes de prestige
Locations
locations saisonnières
Programmes neufs
Estimation
Contact
Partenaires
Financer
Cal.financière
Cal.déménagement
Frais notaire
Déménager
Ajouter aux favoris
Revue de presse
Nos Annonces
Version française English version

Nos annonces immobilieres en vente pour tout type de bien immobilier sur immobilier à Nice 06 Alpes Maritimes et sa région (appartement, maison, villa,terrain, local commercial)

retour vers préliste
Vente Parking/Box 06200 Nice 25 000 € (163 989 FF)
Vente Parking/Box 06200 Nice 25 000 € (163 989 FF)
Vente Parking/Box 06100 Nice 35 000 € (229 585 FF)
Vente 2 pièces (55 m² - 2 Pièce(s)) 06000 Nice 150 000 € (983 936 FF)
Vente 2 pièces (48 m² - 2 Pièce(s)) 06000 Nice 153 000 € (1 003 614 FF)
Vente 2 pièces (49 m² - 2 Pièce(s)) 06000 Nice 169 000 € (1 108 567 FF)
Vente 3 pièces (64 m² - 3 Pièce(s)) 06200 Nice 209 000 € (1 370 950 FF)
Vente 5 pièces (79 m² - 5 Pièce(s)) 06300 Nice 210 000 € (1 377 510 FF)
Vente 3 pièces (61 m² - 3 Pièce(s)) 06000 Nice 212 000 € (1 390 629 FF)
Vente 3 pièces (62 m² - 3 Pièce(s)) 06000 Nice 222 600 € (1 460 160 FF)
Vente 3 pièces (59 m² - 3 Pièce(s)) 06100 Nice 254 400 € (1 668 755 FF)
Vente 2 pièces (60 m² - 2 Pièce(s)) 06300 Nice 280 000 € (1 836 680 FF)
Vente 4 pièces (90 m² - 4 Pièce(s)) 06300 Nice 385 000 € (2 525 434 FF)
Vente 4 pièces (80 m² - 4 Pièce(s)) 06000 Nice 390 000 € (2 558 232 FF)
Vente 4 pièces (97 m² - 4 Pièce(s)) 06000 Nice 487 600 € (3 198 446 FF)
Vente 4 pièces (137 m² - 4 Pièce(s)) 06000 Nice 520 000 € (3 410 976 FF)
Vente 3 pièces (72 m² - 3 Pièce(s)) 06000 Nice 580 000 € (3 804 551 FF)
Vente 6 pièces (165 m² - 6 Pièce(s)) 06100 Nice 700 000 € (4 591 699 FF)
Vente 5 pièces (135 m² - 5 Pièce(s)) 06000 Nice 875 000 € (5 739 624 FF)
12 rue Gioffredo
06000 Nice
Tél :04 93 85 71 17
Fax :04 93 85 74 47
Nous contacter